Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Lega nel gruppo Gruppo "Patrioti per l'Europa" (PfE).
Mostra altro
Emendamenti: 300. Interventi: 0. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 0. Interrogazioni: 61. Mozioni: 3. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 44,3% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 2.636; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 300 | 811,1 | -511 | 576/743 | 65/77 | 70/93 |
| Discorsi | 0 | 44,4 | -44 | 724/743 | 75/77 | 88/93 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 12/93 |
| Rapporti (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 63/77 | 72/93 |
| Domande | 61 | 39,7 | +21 | 164/743 | 36/77 | 35/93 |
| Mozioni | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 37/77 | 73/93 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 11/93 |
| Opinioni (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 30/77 | 39/93 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 57/93 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 44,3% | 86,6% | – | 736/745 | 77/77 | 91/94 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).