Kinga KOLLÁR
Kinga KOLLÁR az Európai Parlament képviselője Magyarország országból, aki a(z) Tisztelet és Szabadság Párt pártot képviseli a Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport (EPP) képviselőcsoportban.
Továbbiak megjelenítése
Módosítások: 533. Felszólalások: 27. Jelentések előadóként: 6. Jelentések árnyékelőadóként: 6. Kérdések: 4. Indítványok: 2. Részvétel a név szerinti szavazásokon: 60,7% (részt vett név szerinti szavazások: 3 893; a képviselő megbízatási időszakában rögzített név szerinti szavazások: 6 412). Az összes feltüntetett szám az Európai Parlament hivatalos nyilvántartásaiból származó nyers adat, amelyet a megbízatás hosszára nem korrigáltak.
Parlamenti tevékenység
| Tevékenység | Szám | EP átlag | vs Átlag | EP-rangsor | Ország | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módosítások | 533 | 920,2 | -387 | 481/747 | 13/25 | 120/194 |
| Beszédek | 27 | 49,2 | -22 | 503/747 | 18/25 | 104/194 |
| Jelentések (előadó) | 6 | 0,9 | +5 | 10/747 | 1/25 | 3/194 |
| Jelentések (árnyék) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 4/25 | 9/194 |
| Kérdések | 4 | 42,9 | -39 | 690/747 | 20/25 | 170/194 |
| Indítványok | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 16/25 | 117/194 |
| Vélemények (előadó) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/25 | 75/194 |
| Vélemények (árnyékelőadó) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 11/25 | 33/194 |
| Szavazati indoklások | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 16/25 | 88/194 |
| Részvétel a név szerinti szavazásokon | 60,7% | 86,3% | – | 713/747 | 19/25 | 185/194 |
Minden sor a képviselőket egyetlen rögzített mutató szerint rendezi; az azonos értékek azonos helyezést kapnak.
Továbbiak megjelenítése
A számok nyers adatok, és nincsenek a megbízatás hosszára korrigálva; a név szerinti szavazásokon való részvétel az egyes képviselők megbízatási időszakában leadott név szerinti szavazatok aránya. EP-átlag = a 10. ciklus valamennyi nyomon követett, összesen 747 képviselőjének átlaga, a volt képviselőket is beleértve. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).