Eszter LAKOS
Eszter LAKOS az Európai Parlament képviselője Magyarország országból, aki a(z) Tisztelet és Szabadság Párt pártot képviseli a Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport (EPP) képviselőcsoportban.
Továbbiak megjelenítése
Módosítások: 606. Felszólalások: 28. Jelentések előadóként: 0. Jelentések árnyékelőadóként: 1. Kérdések: 7. Indítványok: 4. Részvétel a név szerinti szavazásokon: 61,9% (részt vett név szerinti szavazások: 3 968; a képviselő megbízatási időszakában rögzített név szerinti szavazások: 6 412). Az összes feltüntetett szám az Európai Parlament hivatalos nyilvántartásaiból származó nyers adat, amelyet a megbízatás hosszára nem korrigáltak.
Parlamenti tevékenység
| Tevékenység | Szám | EP átlag | vs Átlag | EP-rangsor | Ország | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módosítások | 606 | 920,2 | -314 | 452/747 | 11/25 | 110/194 |
| Beszédek | 28 | 49,2 | -21 | 488/747 | 17/25 | 101/194 |
| Jelentések (előadó) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 3/25 | 99/194 |
| Jelentések (árnyék) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 15/25 | 78/194 |
| Kérdések | 7 | 42,9 | -36 | 656/747 | 16/25 | 156/194 |
| Indítványok | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 4/25 | 94/194 |
| Vélemények (előadó) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/25 | 75/194 |
| Vélemények (árnyékelőadó) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 13/25 | 56/194 |
| Szavazati indoklások | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 16/25 | 88/194 |
| Részvétel a név szerinti szavazásokon | 61,9% | 86,3% | – | 711/747 | 18/25 | 183/194 |
Minden sor a képviselőket egyetlen rögzített mutató szerint rendezi; az azonos értékek azonos helyezést kapnak.
Továbbiak megjelenítése
A számok nyers adatok, és nincsenek a megbízatás hosszára korrigálva; a név szerinti szavazásokon való részvétel az egyes képviselők megbízatási időszakában leadott név szerinti szavazatok aránya. EP-átlag = a 10. ciklus valamennyi nyomon követett, összesen 747 képviselőjének átlaga, a volt képviselőket is beleértve. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).