Raúl DE LA HOZ QUINTANO
Raúl DE LA HOZ QUINTANO es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 886. Intervenciones: 30. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 1. Preguntas: 17. Propuestas: 4. Participación en las votaciones nominales: 89,8 % (votaciones nominales con asistencia: 5.759; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 886 | 920,2 | -34 | 320/747 | 38/61 | 71/194 |
| Discursos | 30 | 49,2 | -19 | 464/747 | 51/61 | 94/194 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 99/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 38/61 | 78/194 |
| Preguntas | 17 | 42,9 | -26 | 530/747 | 49/61 | 96/194 |
| Mociones | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 33/61 | 94/194 |
| Dictámenes (ponente) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 5/61 | 14/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 29/61 | 56/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 89,8 % | 86,3 % | – | 379/747 | 28/61 | 94/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).