Mariusz KAMIŃSKI
Mariusz KAMIŃSKI jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Prawo i Sprawiedliwość w grupie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR).
Pokaż więcej
Poprawki: 1 158. Wystąpienia: 62. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 3. Pytania: 71. Wnioski: 110. Udział w głosowaniach imiennych: 98,2% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 849; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 1 158 | 811,1 | +347 | 173/743 | 5/54 | 17/84 |
| Przemówienia | 62 | 44,4 | +18 | 106/743 | 10/54 | 15/84 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 24/84 |
| Raporty (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 18/54 | 46/84 |
| Pytania | 71 | 39,7 | +31 | 131/743 | 4/54 | 17/84 |
| Wnioski | 110 | 19,6 | +90 | 39/743 | 4/54 | 10/84 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 23/84 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 56/84 |
| Uzasadnienia głosowania | 8 | 43,0 | -35 | 226/743 | 11/54 | 18/84 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 98,2% | 86,6% | – | 63/745 | 9/54 | 11/84 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).