Bartłomiej SIENKIEWICZ
Bartłomiej SIENKIEWICZ jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Platforma Obywatelska w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 154. Wystąpienia: 19. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 19. Wnioski: 8. Udział w głosowaniach imiennych: 97,6% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 814; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 154 | 811,1 | -657 | 655/743 | 42/54 | 172/193 |
| Przemówienia | 19 | 44,4 | -25 | 566/743 | 41/54 | 124/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 96/193 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 116/193 |
| Pytania | 19 | 39,7 | -21 | 487/743 | 33/54 | 83/193 |
| Wnioski | 8 | 19,6 | -12 | 247/743 | 26/54 | 72/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 70/193 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 97/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 16/54 | 75/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 97,6% | 86,6% | – | 85/745 | 11/54 | 22/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).