Jeroen LENAERS
Jeroen LENAERS is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Christen Democratisch Appèl in de fractie Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) (EPP).
Meer weergeven
Amendementen: 271. Toespraken: 64. Verslagen als rapporteur: 2. Verslagen als schaduwrapporteur: 1. Vragen: 16. Moties: 0. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 99,6% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 6.388; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 271 | 920,2 | -649 | 621/747 | 28/34 | 165/194 |
| Toespraken | 64 | 49,2 | +15 | 132/747 | 9/34 | 25/194 |
| Verslagen (rapporteur) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 4/34 | 31/194 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 29/34 | 78/194 |
| Vragen | 16 | 42,9 | -27 | 550/747 | 24/34 | 106/194 |
| Moties | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 32/34 | 172/194 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 75/194 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 22/34 | 56/194 |
| Stemverklaringen | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 16/34 | 76/194 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 99,6% | 86,3% | – | 7/747 | 4/34 | 1/194 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).